志願者数
2,069
志願者数
2,069
最終合格者
40
倍率目安
51.7倍
↑ 前年比+0.8倍試験種別
学校公式サイトより(2026/3/25 取得)
児童・教員
410名 / 22名
男女比
- : -
校長
椿 真智子
説明会・行事
学校公式サイトより
過去データ
2026年度の倍率 51.7倍 — 前年比 +0.8ポイント上昇
| 年度 | 性別 | 志願者数 | 1次通過(抽選) | 2次通過(考査) | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 男子 | 1,013 | 283 | 11 | 20 | 50.6倍 |
| 女子 | 1,056 | 285 | 11 | 20 | 52.8倍 | |
| 2025年度 | 男子 | 1,088 | 280 | 35 | 21 | 51.8倍 |
| 女子 | 1,100 | 280 | 33 | 22 | 50.0倍 | |
| 2024年度 | 男子 | 1,299 | 280 | 35 | 21 | 61.9倍 |
| 女子 | 1,225 | 280 | 33 | 22 | 55.7倍 | |
| 2023年度 | 男子 | 1,392 | 200 | 45 | 20 | 69.6倍 |
| 女子 | 1,252 | 200 | 40 | 20 | 62.6倍 | |
| 2022年度 | 男子 | 1,350 | 200 | 45 | 20 | 67.5倍 |
| 女子 | 1,272 | 200 | 40 | 20 | 63.6倍 |
入試資料
学費
あわせて読む