志願者数
2,516
志願者数
2,516
最終合格者
50
倍率目安
50.3倍
↓ 前年比-5.2倍試験種別
児童・教員
628名 / 30名
男女比
313 : 315
校長
小松 祐子
説明会・行事
学校公式サイトより
過去データ
2026年度の倍率 50.3倍 — 前年比 -5.2ポイント低下
| 年度 | 性別 | 志願者数 | 一次選考(抽選) | 二次選考(検査) | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 男子 | 1,026 | 205 | 50 | 25 | 41.0倍 |
| 女子 | 1,490 | 208 | 50 | 25 | 59.6倍 | |
| 2025年度 | 男子 | 1,137 | 180 | 50 | 25 | 45.5倍 |
| 女子 | 1,637 | 180 | 50 | 25 | 65.5倍 | |
| 2024年度 | 男子 | 1,143 | 180 | 50 | 25 | 45.7倍 |
| 女子 | 1,634 | 180 | 50 | 25 | 65.4倍 | |
| 2023年度 | 男子 | 1,361 | 150 | 50 | 25 | 54.4倍 |
| 女子 | 1,798 | 150 | 50 | 25 | 71.9倍 | |
| 2022年度 | 男子 | 1,393 | 150 | 50 | 25 | 55.7倍 |
| 女子 | 1,953 | 150 | 50 | 25 | 78.1倍 |
入試資料
学費
あわせて読む