志願者数
973
志願者数
973
最終合格者
105
倍率目安
9.3倍
→ 前年並み試験種別
明るく思いやりのある子 強くたくましい子 深く考える子
学校公式サイトより(2026/3/25 取得)
児童・教員
620名 / 47名
男女比
- : -
校長
小森 伸一
説明会・行事
学校公式サイトより
過去データ
2026年度の倍率 9.3倍 — 前年比 0ポイント低下
| 年度 | 性別 | 志願者数 | 一次選考(検査) | 二次選考(抽選) | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 男子 | 509 | 92 | 53 | 53 | 9.6倍 |
| 女子 | 464 | 81 | 52 | 52 | 8.9倍 | |
| 2025年度 | 男子 | 501 | 84 | 53 | 53 | 9.5倍 |
| 女子 | 472 | 85 | 52 | 52 | 9.1倍 | |
| 2024年度 | 男子 | 468 | 84 | 52 | 53 | 8.8倍 |
| 女子 | 511 | 85 | 53 | 53 | 9.6倍 | |
| 2023年度 | 男子 | 604 | 84 | 53 | 53 | 11.4倍 |
| 女子 | 555 | 8 | 52 | 52 | 10.7倍 | |
| 2022年度 | 男子 | 658 | 84 | 53 | 53 | 12.4倍 |
| 女子 | 615 | 86 | - | - | - |
入試資料
学費
あわせて読む