志願者数
986
志願者数
986
最終合格者
105
倍率目安
9.4倍
↓ 前年比-0.1倍試験種別
「学びを自分でデザインする子ども」を育む教育課程の創造〜Laboratory、Home、Classの三領域で駆動する学校〜
学校公式サイトより(2026/3/25 取得)
児童・教員
617名 / 26名
男女比
- : -
校長
及川 研
説明会・行事
学校公式サイトより
過去データ
2026年度の倍率 9.4倍 — 前年比 -0.1ポイント低下
| 年度 | 性別 | 志願者数 | 受験者数 | 最終合格 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年度 | 男子 | 519 | - | 53 | 9.8倍 |
| 女子 | 467 | - | 52 | 9.0倍 | |
| 2025年度 | 男子 | 538 | 約100 | 52 | 10.3倍 |
| 女子 | 456 | 約100 | 53 | 8.6倍 | |
| 2024年度 | 男子 | 591 | 約100 | 52 | 11.4倍 |
| 女子 | 560 | 約100 | 53 | 10.6倍 | |
| 2023年度 | 男子 | 637 | 約100 | 53 | 12.0倍 |
| 女子 | 567 | 約100 | 52 | 10.9倍 | |
| 2022年度 | 男子 | 639 | 約94 | 53 | 12.1倍 |
| 女子 | 583 | 約104 | 52 | 11.2倍 |
入試資料
学費
あわせて読む